Loader
Clear AllClose
Your cart is currently empty.
Subtotal
$0.00
Sold out
-20% Sale
$583.20
$729.00 You Save: $145.80 (20%)

Method MR804 Wheel – Gloss Black

Availability: In stock

Tax Info: Tax included.

Sku: MR804290161312

Size:
Stud Pattern:
Offset:

Introducing the RAISED™ 804 by Method Race Wheels. With a clean window/spoke design and traditional step lip, this wheel is a statement of bold style and functionality. Available in Gloss Black and Machined - Clear Coat and includes a MRW snap-in center cap for all applications.

  • Solid A356 aluminium with T6 heat treatment construction
  • Sophisticated split-spoke design with debossed RAISED ™ logo
  • Snap-in centre cap with textured design and embossed MRW logo
  • Push through centre cap with textured design and embossed MRW logo for 8 lug applications
  • Hub centric fitments for common applications
  • Industry’s best lifetime structural warranty
  • Strong 1202 kg to 1651 kg load ratings

Sizes & specifications

Size Stud pattern Offset Centre bore Load rating Part no.
20x9 6x135 -12mm – – MR804290161312N
20x9 6x135 0mm – – MR804290161300
20x9 6x135 +12mm – – MR804290161312
20x9 6x139.7 -12mm – – MR804290601312N
20x9 6x139.7 0mm – – MR804290601300
20x9 6x139.7 +12mm – – MR804290601312
20x9 8x165.1 -12mm – – MR804290801312N
20x9 8x165.1 0mm – – MR804290801300
20x9 8x170 -12mm – – MR804290871312N
20x9 8x170 0mm – – MR804290871300
20x9 8x180 -12mm 124.1mm – MR804290881312N
20x9 8x180 0mm 124.1mm – MR804290881300
20x10 5x127 -18mm – – MR804210501318N
20x10 6x135 -18mm – – MR804210161318N
20x10 6x135 +10mm – – MR804210161310
20x10 6x139.7 -18mm – – MR804210601318N
20x10 8x170 -18mm – – MR804210871318N
20x12 5x127 -40mm – – MR804212501340N
20x12 6x135 -40mm – – MR804212161340N
20x12 6x139.7 -40mm – – MR804212601340N
20x12 8x165.1 -40mm – – MR804212801340N
20x12 8x180 -40mm 124.1mm – MR804212881340N
22x9 6x135 +20mm – – MR804309161320
22x9 6x139.7 +20mm – – MR804309601320
22x10 6x135 -18mm – – MR804310161318N
22x10 6x135 +10mm – – MR804310161310
22x10 6x139.7 +10mm – – MR804310601310
22x10 8x165.1 -18mm – – MR804310801318N
22x10 8x180 -18mm 124.1mm – MR804310881318N
22x12 6x135 -40mm – – MR804312161340N
22x12 6x139.7 -40mm – – MR804312601340N
22x12 8x165.1 -40mm – – MR804312801340N
22x12 8x170 -40mm – – MR804312871340N
22x12 8x180 -40mm 124.1mm – MR804312881340N

Suits

BYD Shark 6, Chevrolet Silverado 1500, Chevrolet Silverado 1500 ZR2, Chevrolet Silverado 2500, Chevrolet Silverado 3500, Ford F-150, Ford F-250, Ford F-350, Ford Ranger Super Duty, GMC Sierra 1500, GMC Sierra 2500, GMC Sierra 3500, GWM Cannon, GWM Tank 300, Holden Colorado RG, Holden Colorado 7, Holden Trailblazer, Isuzu D-Max RG, Isuzu D-Max RT, Isuzu MU-X UC, Isuzu MU-X UCS40, Jeep Gladiator JT, Jeep Wrangler JK/JL, Kia Tasman, Mazda BT-50 TF, Mazda BT-50 UP/UR, Mitsubishi Pajero Sport QE, Mitsubishi Triton MQ/MR, Nissan Patrol GQ/GU, Ram 1500 DT (6-stud), Ram 1500 TRX, Ram 2500, Ram 3500, Toyota Fortuner, Toyota HiLux N70, Toyota HiLux N80, Toyota LandCruiser 300 Series, Toyota LandCruiser 80 Series, Toyota Prado 120 Series, Toyota Prado 150 Series, Toyota Prado 250 Series, Toyota Tundra.

Select your size, stud pattern and offset above, or contact us to confirm the right fitment for your vehicle.

Price is per wheel. Tyres, wheel nuts and fitting not included. Fitment can vary with lifts, big-brake kits and tyre size.

Back to 4WD Wheels